NHL Standings
Browse hockey standings from 2026 through 1997. The table keeps scoring offense, scoring defense and per-game dominance visible because those numbers are part of HQ prediction intelligence.
VERIFIED 2026
Eastern Conference
| # | TEAM | W | L | OTL | PTS | HOME | AWAY | DIV | CONF | GF | GA | DIFF | GF/G | GA/G | DOM/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Carolina HurricanesCAR | 53 | 22 | 7 | 113 | 29-10-2 | 24-12-5 | 20-4-2, 0 PTS | - | 296 | 240 | +56 | 3.6 | 2.9 | +0.7 | W1 |
| 2 | ![]() Buffalo SabresBUF | 50 | 23 | 9 | 109 | 26-10-5 | 24-13-4 | 16-6-4, 0 PTS | - | 288 | 241 | +47 | 3.5 | 2.9 | +0.6 | L1 |
| 3 | ![]() Tampa Bay LightningTB | 50 | 26 | 6 | 106 | 26-14-1 | 24-12-5 | 16-9-1, 0 PTS | - | 290 | 231 | +59 | 3.5 | 2.8 | +0.7 | L1 |
| 4 | ![]() Montreal CanadiensMTL | 48 | 24 | 10 | 106 | 24-15-2 | 24-9-8 | 16-9-1, 0 PTS | - | 283 | 256 | +27 | 3.5 | 3.1 | +0.3 | L1 |
| 5 | ![]() Boston BruinsBOS | 45 | 27 | 10 | 100 | 29-11-1 | 16-16-9 | 11-12-3, 0 PTS | - | 272 | 250 | +22 | 3.3 | 3.0 | +0.3 | W2 |
| 6 | ![]() Ottawa SenatorsOTT | 44 | 27 | 11 | 99 | 23-12-6 | 21-15-5 | 12-8-6, 0 PTS | - | 278 | 246 | +32 | 3.4 | 3 | +0.4 | W1 |
| 7 | ![]() Pittsburgh PenguinsPIT | 41 | 25 | 16 | 98 | 20-13-8 | 21-12-8 | 13-4-9, 0 PTS | - | 293 | 268 | +25 | 3.6 | 3.3 | +0.3 | L3 |
| 8 | ![]() Philadelphia FlyersPHI | 43 | 27 | 12 | 98 | 20-13-8 | 23-14-4 | 12-9-5, 0 PTS | - | 250 | 243 | +7 | 3.0 | 3.0 | +0.1 | W3 |
| 9 | ![]() Washington CapitalsWSH | 43 | 30 | 9 | 95 | 25-11-5 | 18-19-4 | 17-7-2, 0 PTS | - | 263 | 244 | +19 | 3.2 | 3.0 | +0.2 | W4 |
| 10 | ![]() Columbus Blue JacketsCBJ | 40 | 30 | 12 | 92 | 20-13-8 | 20-17-4 | 11-11-4, 0 PTS | - | 253 | 253 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | L2 |
| 11 | ![]() Detroit Red WingsDET | 41 | 31 | 10 | 92 | 21-16-4 | 20-15-6 | 13-10-3, 0 PTS | - | 241 | 258 | -17 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | L3 |
| 12 | ![]() New York IslandersNYI | 43 | 34 | 5 | 91 | 22-17-2 | 21-17-3 | 14-10-2, 0 PTS | - | 233 | 241 | -8 | 2.8 | 2.9 | -0.1 | L3 |
| 13 | ![]() New Jersey DevilsNJ | 42 | 37 | 3 | 87 | 21-17-3 | 21-20-0 | 7-17-2, 0 PTS | - | 230 | 254 | -24 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | L1 |
| 14 | ![]() Florida PanthersFLA | 40 | 38 | 4 | 84 | 23-15-3 | 17-23-1 | 13-11-2, 0 PTS | - | 251 | 276 | -25 | 3.1 | 3.4 | -0.3 | W3 |
| 15 | ![]() Toronto Maple LeafsTOR | 32 | 36 | 14 | 78 | 18-15-8 | 14-21-6 | 7-15-4, 0 PTS | - | 253 | 299 | -46 | 3.1 | 3.6 | -0.6 | L7 |
| 16 | ![]() New York RangersNYR | 34 | 39 | 9 | 77 | 14-20-7 | 20-19-2 | 10-13-3, 0 PTS | - | 238 | 250 | -12 | 2.9 | 3.0 | -0.1 | W1 |
VERIFIED 2026
Western Conference
| # | TEAM | W | L | OTL | PTS | HOME | AWAY | DIV | CONF | GF | GA | DIFF | GF/G | GA/G | DOM/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Colorado AvalancheCOL | 55 | 16 | 11 | 121 | 26-9-6 | 29-7-5 | 16-5-5, 0 PTS | - | 302 | 203 | +99 | 3.7 | 2.5 | +1.2 | W3 |
| 2 | ![]() Dallas StarsDAL | 50 | 20 | 12 | 112 | 26-11-4 | 24-9-8 | 17-6-3, 0 PTS | - | 279 | 226 | +53 | 3.4 | 2.8 | +0.6 | W5 |
| 3 | ![]() Minnesota WildMIN | 46 | 24 | 12 | 104 | 23-10-8 | 23-14-4 | 13-10-3, 0 PTS | - | 272 | 240 | +32 | 3.3 | 2.9 | +0.4 | W1 |
| 4 | ![]() Vegas Golden KnightsVGK | 39 | 26 | 17 | 95 | 20-12-9 | 19-14-8 | 15-5-6, 0 PTS | - | 265 | 250 | +15 | 3.2 | 3.0 | +0.2 | W3 |
| 5 | ![]() Edmonton OilersEDM | 41 | 30 | 11 | 93 | 22-14-5 | 19-16-6 | 16-7-3, 0 PTS | - | 282 | 269 | +13 | 3.4 | 3.3 | +0.2 | W1 |
| 6 | ![]() Utah MammothUTA | 43 | 33 | 6 | 92 | 22-16-3 | 21-17-3 | 13-11-2, 0 PTS | - | 268 | 240 | +28 | 3.3 | 2.9 | +0.3 | L1 |
| 7 | ![]() Anaheim DucksANA | 43 | 33 | 6 | 92 | 24-13-4 | 19-20-2 | 15-10-1, 0 PTS | - | 273 | 288 | -15 | 3.3 | 3.5 | -0.2 | W1 |
| 8 | ![]() Los Angeles KingsLA | 35 | 27 | 20 | 90 | 15-17-9 | 20-10-11 | 10-6-10, 0 PTS | - | 225 | 247 | -22 | 2.7 | 3.0 | -0.3 | L2 |
| 9 | ![]() Nashville PredatorsNSH | 38 | 34 | 10 | 86 | 21-17-3 | 17-17-7 | 12-10-4, 0 PTS | - | 247 | 269 | -22 | 3.0 | 3.3 | -0.3 | L2 |
| 10 | ![]() St. Louis BluesSTL | 37 | 33 | 12 | 86 | 20-14-7 | 17-19-5 | 10-16-0, 0 PTS | - | 231 | 258 | -27 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | W4 |
| 11 | ![]() San Jose SharksSJ | 39 | 35 | 8 | 86 | 21-14-6 | 18-21-2 | 10-12-4, 0 PTS | - | 251 | 292 | -41 | 3.1 | 3.6 | -0.5 | W1 |
| 12 | ![]() Winnipeg JetsWPG | 35 | 35 | 12 | 82 | 19-16-6 | 16-19-6 | 12-10-4, 0 PTS | - | 231 | 260 | -29 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | L4 |
| 13 | ![]() Seattle KrakenSEA | 34 | 37 | 11 | 79 | 19-17-5 | 15-20-6 | 16-9-1, 0 PTS | - | 226 | 263 | -37 | 2.8 | 3.2 | -0.5 | L3 |
| 14 | ![]() Calgary FlamesCGY | 34 | 39 | 9 | 77 | 23-13-5 | 11-26-4 | 14-9-3, 0 PTS | - | 212 | 259 | -47 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | W1 |
| 15 | ![]() Chicago BlackhawksCHI | 29 | 39 | 14 | 72 | 14-19-8 | 15-20-6 | 11-8-7, 0 PTS | - | 213 | 275 | -62 | 2.6 | 3.4 | -0.8 | W1 |
| 16 | ![]() Vancouver CanucksVAN | 25 | 49 | 8 | 58 | 9-27-5 | 16-22-3 | 8-16-2, 0 PTS | - | 216 | 316 | -100 | 2.6 | 3.9 | -1.2 | L1 |































