NBA Standings
Browse basketball standings from 2026 through 1997. The table keeps scoring offense, scoring defense and per-game dominance visible because those numbers are part of HQ prediction intelligence.
VERIFIED 2026
Eastern Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | DOM/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Detroit PistonsDET | 60 | 22 | .732 | 31-9 | 28-13 | 12-4 | 39-13 | 9657 | 8988 | +669 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 |
| 2 | ![]() Boston CelticsBOS | 56 | 26 | .683 | 30-11 | 26-15 | 10-6 | 36-16 | 9418 | 8787 | +631 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 |
| 3 | ![]() New York KnicksNY | 53 | 29 | .646 | 30-10 | 22-19 | 14-3 | 35-17 | 9549 | 9030 | +519 | 116.5 | 110.1 | +6.3 | L1 |
| 4 | ![]() Cleveland CavaliersCLE | 52 | 30 | .634 | 27-14 | 25-16 | 11-5 | 33-19 | 9800 | 9464 | +336 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 |
| 5 | ![]() Toronto RaptorsTOR | 46 | 36 | .561 | 24-17 | 22-19 | 5-12 | 33-19 | 9400 | 9168 | +232 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 |
| 6 | ![]() Atlanta HawksATL | 46 | 36 | .561 | 24-17 | 22-19 | 9-7 | 27-25 | 9714 | 9516 | +198 | 118.5 | 116.0 | +2.4 | L1 |
| 7 | ![]() Orlando MagicORL | 45 | 37 | .549 | 25-15 | 19-20 | 9-8 | 26-26 | 9491 | 9439 | +52 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 |
| 8 | ![]() Philadelphia 76ersPHI | 45 | 37 | .549 | 23-18 | 22-19 | 9-7 | 27-25 | 9502 | 9517 | -15 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 |
| 9 | ![]() Charlotte HornetsCHA | 44 | 38 | .537 | 21-20 | 23-18 | 11-5 | 26-26 | 9513 | 9117 | +396 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 |
| 10 | ![]() Miami HeatMIA | 43 | 39 | .524 | 26-15 | 17-24 | 10-7 | 27-25 | 9911 | 9720 | +191 | 120.9 | 118.5 | +2.3 | W2 |
| 11 | ![]() Milwaukee BucksMIL | 32 | 50 | .390 | 19-22 | 13-28 | 9-7 | 21-31 | 9072 | 9581 | -509 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 |
| 12 | ![]() Chicago BullsCHI | 31 | 51 | .378 | 18-23 | 13-28 | 4-12 | 19-32 | 9537 | 9964 | -427 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 |
| 13 | ![]() Brooklyn NetsBKN | 20 | 62 | .244 | 12-29 | 8-33 | 3-13 | 14-37 | 8686 | 9505 | -819 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 |
| 14 | ![]() Indiana PacersIND | 19 | 63 | .232 | 11-30 | 8-33 | 4-12 | 15-37 | 9219 | 9874 | -655 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 |
| 15 | ![]() Washington WizardsWSH | 17 | 65 | .207 | 11-30 | 6-35 | 2-14 | 11-41 | 9258 | 10240 | -982 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 |
VERIFIED 2026
Western Conference
| # | TEAM | W | L | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | DOM/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Oklahoma City ThunderOKC | 64 | 18 | .780 | 34-7 | 30-10 | 12-4 | 41-11 | 9760 | 8846 | +914 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 |
| 2 | ![]() San Antonio SpursSA | 62 | 20 | .756 | 32-8 | 29-12 | 13-3 | 36-16 | 9826 | 9145 | +681 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 |
| 3 | ![]() Denver NuggetsDEN | 54 | 28 | .659 | 28-13 | 26-15 | 11-5 | 36-16 | 10010 | 9587 | +423 | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 |
| 4 | ![]() Los Angeles LakersLAL | 53 | 29 | .646 | 28-13 | 25-16 | 10-7 | 33-19 | 9540 | 9395 | +145 | 116.3 | 114.6 | +1.8 | W3 |
| 5 | ![]() Houston RocketsHOU | 52 | 30 | .634 | 30-11 | 22-19 | 10-6 | 29-23 | 9449 | 9021 | +428 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 |
| 6 | ![]() Minnesota TimberwolvesMIN | 49 | 33 | .598 | 26-15 | 23-18 | 9-7 | 31-21 | 9676 | 9401 | +275 | 118 | 114.6 | +3.4 | W2 |
| 7 | ![]() Phoenix SunsPHX | 45 | 37 | .549 | 25-16 | 20-21 | 10-7 | 29-23 | 9232 | 9112 | +120 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 |
| 8 | ![]() LA ClippersLAC | 42 | 40 | .512 | 23-18 | 19-22 | 10-6 | 25-27 | 9329 | 9236 | +93 | 113.8 | 112.6 | +1.1 | W1 |
| 9 | ![]() Portland Trail BlazersPOR | 42 | 40 | .512 | 24-17 | 18-23 | 7-9 | 29-23 | 9469 | 9493 | -24 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 |
| 10 | ![]() Golden State WarriorsGS | 37 | 45 | .451 | 22-19 | 15-26 | 7-9 | 24-28 | 9398 | 9444 | -46 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 |
| 11 | ![]() New Orleans PelicansNO | 26 | 56 | .317 | 17-24 | 9-32 | 7-9 | 17-34 | 9473 | 9842 | -369 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 |
| 12 | ![]() Dallas MavericksDAL | 26 | 56 | .317 | 16-25 | 10-30 | 4-12 | 14-37 | 9358 | 9810 | -452 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 |
| 13 | ![]() Memphis GrizzliesMEM | 25 | 57 | .305 | 13-27 | 11-29 | 6-10 | 19-33 | 9403 | 9896 | -493 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 |
| 14 | ![]() Utah JazzUTAH | 22 | 60 | .268 | 14-27 | 8-33 | 1-15 | 12-40 | 9641 | 10333 | -692 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 |
| 15 | ![]() Sacramento KingsSAC | 22 | 60 | .268 | 15-26 | 7-34 | 4-12 | 14-38 | 9102 | 9922 | -820 | 111 | 121 | -10 | L1 |





























