MLB Standings
Browse baseball standings from 2026 through 1997. The table keeps scoring offense, scoring defense and per-game dominance visible because those numbers are part of HQ prediction intelligence.
VERIFIED 2026
American League
| # | TEAM | W | L | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | RF | RA | DIFF | RF/G | RA/G | DOM/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tampa Bay RaysTB | 98 | 64 | .605 | 55-26 | 43-38 | 28-24 | 71-43 | 736 | 650 | +86 | 4.5 | 4.0 | +0.5 | L1 |
| 2 | ![]() New York YankeesNYY | 93 | 68 | .578 | 46-34 | 47-34 | 29-22 | 66-47 | 739 | 601 | +138 | 4.6 | 3.7 | +0.9 | W1 |
| 3 | ![]() Boston Red SoxBOS | 87 | 75 | .537 | 41-40 | 46-35 | 25-27 | 60-54 | 689 | 611 | +78 | 4.3 | 3.8 | +0.5 | L1 |
| 4 | ![]() Cleveland GuardiansCLE | 85 | 77 | .525 | 41-40 | 44-37 | 29-23 | 60-54 | 678 | 667 | +11 | 4.2 | 4.1 | +0.1 | L1 |
| 5 | ![]() Chicago White SoxCHW | 84 | 78 | .519 | 48-33 | 36-45 | 33-19 | 63-51 | 776 | 720 | +56 | 4.8 | 4.4 | +0.3 | W1 |
| 6 | ![]() Houston AstrosHOU | 81 | 81 | .500 | 39-42 | 42-39 | 26-26 | 60-54 | 734 | 766 | -32 | 4.5 | 4.7 | -0.2 | W2 |
| 7 | ![]() Texas RangersTEX | 80 | 82 | .494 | 45-36 | 35-46 | 23-29 | 55-59 | 673 | 719 | -46 | 4.2 | 4.4 | -0.3 | L1 |
| 8 | ![]() Baltimore OriolesBAL | 79 | 82 | .491 | 39-42 | 40-40 | 22-29 | 58-55 | 718 | 739 | -21 | 4.5 | 4.6 | -0.1 | L1 |
| 9 | ![]() Toronto Blue JaysTOR | 79 | 83 | .488 | 42-39 | 37-44 | 25-27 | 55-59 | 648 | 694 | -46 | 4 | 4.3 | -0.3 | W1 |
| 10 | ![]() Minnesota TwinsMIN | 77 | 85 | .475 | 42-39 | 35-46 | 25-27 | 59-55 | 739 | 797 | -58 | 4.6 | 4.9 | -0.4 | W1 |
| 11 | ![]() Detroit TigersDET | 76 | 86 | .469 | 42-39 | 34-47 | 18-34 | 52-62 | 723 | 652 | +71 | 4.5 | 4.0 | +0.4 | L1 |
| 12 | ![]() Seattle MarinersSEA | 76 | 86 | .469 | 43-38 | 33-48 | 28-24 | 53-61 | 664 | 722 | -58 | 4.1 | 4.5 | -0.4 | W2 |
| 13 | ![]() Kansas City RoyalsKC | 69 | 93 | .426 | 41-40 | 28-53 | 25-27 | 50-64 | 690 | 810 | -120 | 4.3 | 5 | -0.7 | W1 |
| 14 | ![]() AthleticsATH | 64 | 98 | .395 | 32-49 | 32-49 | 28-24 | 45-69 | 699 | 937 | -238 | 4.3 | 5.8 | -1.5 | L2 |
| 15 | ![]() Los Angeles AngelsLAA | 62 | 100 | .383 | 34-47 | 28-53 | 25-27 | 47-67 | 655 | 752 | -97 | 4.0 | 4.6 | -0.6 | L2 |
VERIFIED 2026
National League
| # | TEAM | W | L | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | RF | RA | DIFF | RF/G | RA/G | DOM/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee BrewersMIL | 103 | 59 | .636 | 55-26 | 48-33 | 35-17 | 71-43 | 832 | 618 | +214 | 5.1 | 3.8 | +1.3 | W5 |
| 2 | ![]() Los Angeles DodgersLAD | 100 | 62 | .617 | 51-30 | 49-32 | 33-19 | 69-45 | 801 | 600 | +201 | 4.9 | 3.7 | +1.2 | W3 |
| 3 | ![]() Atlanta BravesATL | 94 | 68 | .580 | 52-29 | 42-39 | 33-19 | 67-47 | 742 | 626 | +116 | 4.6 | 3.9 | +0.7 | L1 |
| 4 | ![]() San Diego PadresSD | 91 | 71 | .562 | 51-30 | 40-41 | 32-20 | 62-52 | 722 | 681 | +41 | 4.5 | 4.2 | +0.3 | W2 |
| 5 | ![]() Chicago CubsCHC | 89 | 73 | .549 | 46-35 | 43-38 | 26-26 | 67-47 | 850 | 703 | +147 | 5.2 | 4.3 | +0.9 | W1 |
| 6 | ![]() Philadelphia PhilliesPHI | 88 | 74 | .543 | 43-38 | 45-36 | 28-24 | 62-52 | 713 | 698 | +15 | 4.4 | 4.3 | +0.1 | W1 |
| 7 | ![]() Arizona DiamondbacksARI | 86 | 76 | .531 | 45-36 | 41-40 | 32-20 | 62-52 | 739 | 730 | +9 | 4.6 | 4.5 | +0.1 | L2 |
| 8 | ![]() Pittsburgh PiratesPIT | 82 | 80 | .506 | 44-37 | 38-43 | 26-26 | 50-64 | 767 | 739 | +28 | 4.7 | 4.6 | +0.2 | W1 |
| 9 | ![]() Miami MarlinsMIA | 80 | 82 | .494 | 47-34 | 33-48 | 24-28 | 58-56 | 715 | 712 | +3 | 4.4 | 4.4 | +0.0 | W1 |
| 10 | ![]() Washington NationalsWSH | 77 | 85 | .475 | 39-42 | 38-43 | 18-34 | 49-65 | 821 | 815 | +6 | 5.1 | 5.0 | +0.0 | W1 |
| 11 | ![]() St. Louis CardinalsSTL | 77 | 85 | .475 | 38-43 | 39-42 | 24-28 | 54-60 | 720 | 749 | -29 | 4.4 | 4.6 | -0.2 | L4 |
| 12 | ![]() Cincinnati RedsCIN | 75 | 87 | .463 | 38-43 | 37-44 | 19-33 | 46-68 | 666 | 826 | -160 | 4.1 | 5.1 | -1.0 | L1 |
| 13 | ![]() New York MetsNYM | 74 | 88 | .457 | 36-45 | 38-43 | 27-25 | 51-63 | 699 | 731 | -32 | 4.3 | 4.5 | -0.2 | L1 |
| 14 | ![]() San Francisco GiantsSF | 65 | 97 | .401 | 37-44 | 28-53 | 17-35 | 49-65 | 669 | 760 | -91 | 4.1 | 4.7 | -0.6 | L5 |
| 15 | ![]() Colorado RockiesCOL | 58 | 104 | .358 | 32-49 | 26-55 | 16-36 | 38-76 | 752 | 944 | -192 | 4.6 | 5.8 | -1.2 | L1 |





























